Wählen Sie den Plan, der zu Ihrer Praxis passt. Alle Pläne beinhalten DSGVO-konforme Verschlüsselung, automatische Backups und deutsche Server.
Für Einzelpraxen und den Start in die digitale Praxisverwaltung.
zzgl. MwSt. · monatlich kündbar 498 €/Jahr zzgl. MwSt. · jährliche Abrechnung
14 Tage kostenlos testenEnthalten:
Support: E-Mail
Für Team-Praxen mit mehreren Therapeuten und professioneller Abrechnung.
zzgl. MwSt. · monatlich kündbar 998 €/Jahr zzgl. MwSt. · jährliche Abrechnung
14 Tage kostenlos testenAlles aus Solo, plus:
Flexibel erweiterbar:
Support: E-Mail + Telefon
Für etablierte Praxen und Praxisketten mit allen Funktionen.
zzgl. MwSt. · monatlich kündbar 1.788 €/Jahr zzgl. MwSt. · jährliche Abrechnung
14 Tage kostenlos testenAlles aus Praxis, plus:
Flexibel erweiterbar:
Support: Priority (E-Mail + Telefon + Onboarding)
| Funktion | Solo 49 €/Mo |
Praxis 99 €/Mo |
Praxis+ 179 €/Mo |
|---|---|---|---|
| Kapazitäten | |||
| Therapeuten / Behandler | 1 | 5 | 15 |
| Patienten | 500 | 2.000 | Unbegrenzt |
| Benutzer | 3 | 10 | 30 |
| Praxis-Standorte | 1 | 2 | 5 |
| Speicher | 1 GB | 5 GB | 100 GB |
| SMS-Versand | 0,13 €/SMS | 0,13 €/SMS | 0,13 €/SMS |
| E-Mails / Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Kernfunktionen | |||
| Terminkalender | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online-Terminbuchung (Widget) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Patientenverwaltung (AES-256) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Behandlungsprotokolle | ✓ | ✓ | ✓ |
| GebüH / GÖÄ-Abrechnung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechnungserstellung (§14 UStG) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitale Formulare & Anamnese | ✓ | ✓ | ✓ |
| Patienten-Portal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Warteliste | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recall-System | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Vorlagen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datenexport (DSGVO Art. 20) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Funktionen | |||
| PKV-Ampel & Kombinationsprüfung | — | ✓ | ✓ |
| Buchhaltung (sevdesk / Lexoffice) | — | ✓ | ✓ |
| DATEV-Export | — | ✓ | ✓ |
| Stripe-Kartenzahlung | — | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Berichte & Statistiken | — | ✓ | ✓ |
| Geräteverwaltung (EMS, Laser...) | — | ✓ | ✓ |
| Raumverwaltung | — | ✓ | ✓ |
| Externe Terminschnittstelle | — | ✓ | ✓ |
| 2FA-Pflicht (Arzt/Admin) | — | ✓ | ✓ |
| Praxis+ exklusiv | |||
| API-Zugang (REST) | — | — | ✓ |
| Interner Shop | — | — | ✓ |
| White-Labeling (eigenes Branding) | — | — | ✓ |
| Sicherheit & Datenschutz (alle Pläne) | |||
| AES-256-Verschlüsselung | ✓ | ✓ | ✓ |
| DSGVO-konform (Art. 9) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Server in Deutschland | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Backups | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSL-Verschlüsselung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit-Trail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | |||
| E-Mail-Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telefon-Support | — | ✓ | ✓ |
| Priority-Support | — | — | ✓ |
| Solo | Praxis | Praxis+ | |
|---|---|---|---|
| Monatlich | 49 € | 99 € | 179 € |
| Jährlich (pro Monat) | 41 € | 83 € | 149 € |
| Jährlich (gesamt) | 498 € | 998 € | 1.788 € |
| Ersparnis jährlich | 90 € | 190 € | 360 € |
| Zus. Therapeut / Mo | — | 19 € | 15 € |
| Zus. Gerät / Mo | — | 12 € | 10 € |
| Zus. Raum / Mo | — | 12 € | 10 € |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Starten Sie mit 14 Tagen kostenlosem Test. Alle Funktionen. Keine Kreditkarte.
Jetzt kostenlos testenFragen? sanothera@flendermedia.de